Soziale Ermäßigung (bis 50 %)
Je nach Einkommenssituation werden Ermäßigungsstufen bis 50 % gewährt. Grundlage ist die Netto-Kopfquote der Familie nach den geltenden Richtlinien.
Neue Tarifliste ab dem Schuljahr 2026/27. Für Schüler:innen der Musik- und Kunstschule St. Pölten.
Die angeführten Monatsbeiträge verstehen sich ohne Ermäßigungen. Jährliche Gebühren und Materialkosten sind gesondert ausgewiesen.
Das Land Niederösterreich sowie die Stadt St. Pölten fördern Hauptfachunterricht von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 24. Lebensjahr sowie geförderte Ergänzungsangebote nach den geltenden Richtlinien.
Monatsbeiträge für eine Unterrichtseinheit pro Woche.
| Leistung | Tarif |
|---|---|
| Einzelunterricht im Hauptfach (50 Min.) Referenztarif | € 85,– |
| Einzelunterricht im Hauptfach (40 Min.) | € 54,– |
| Einzelunterricht im Hauptfach (30 Min.) | € 42,– |
| Einzelunterricht im Hauptfach (25 Min.) | € 35,– |
| Einzelunterricht im Hauptfach (50 Min.) für Erwachsene ab vollendetem 24. Lebensjahr | € 255,– |
Gruppentarife gelten jeweils für 50 Minuten pro Woche.
| Leistung | Tarif |
|---|---|
| Gruppenunterricht im Hauptfach – 2 Schüler:innen | € 43,– |
| Gruppenunterricht im Hauptfach – 3 Schüler:innen | € 38,– |
| Gruppenunterricht im Hauptfach – 4 Schüler:innen | € 29,– |
| Gruppenunterricht im Hauptfach – mindestens 5 Schüler:innen | € 22,– |
| Musikpraktische und musiktheoretische Ergänzungsfächer | kostenlos |
| Kinder- und Jugendchor | kostenlos |
| Dirigieren und Blasorchesterleitung | € 85,– |
Gruppenangebote der Musikschule, Tanz und Bewegung sowie Kunstschule.
| Bereich | Leistung | Tarif |
|---|---|---|
| Elementares Musizieren | Elementares Musizieren (50 Min.) | € 25,– |
| Elementares Musizieren | Elementares Musizieren (75 Min.) | € 36,– |
| Tanz & Bewegung | Tanz und Bewegung G50 (50 Min., Gruppe) | € 32,– |
| Tanz & Bewegung | Tanz und Bewegung G75 (75 Min., Gruppe) | € 48,– |
| Tanz & Bewegung | Tanz und Bewegung G90 (90 Min., Gruppe) | € 58,– |
| Tanz & Bewegung | Tanz und Bewegung G100 (100 Min., Gruppe) | € 64,– |
| Tanz & Bewegung | Tanz und Bewegung G120 (120 Min., Gruppe) | € 77,– |
| Kunstfächer | Kunstfächer G100 (100 Min., Gruppe) | € 64,– |
| Kunstfächer | Künstlerische Ergänzungsfächer | kostenlos |
Diese Beträge werden jährlich verrechnet.
| Leistung | Jahresbetrag |
|---|---|
| Leihgebühr für Musikinstrumente | € 110,– |
| Materialkosten Malerei | € 80,– |
| Materialkosten Schauspiel | € 40,– |
| Materialkosten Musical | € 40,– |
| Materialkosten Fotografie | € 40,– |
Ermäßigungen sind grundsätzlich nicht kumulierbar. Es gilt jeweils die günstigste anwendbare Ermäßigung.
Je nach Einkommenssituation werden Ermäßigungsstufen bis 50 % gewährt. Grundlage ist die Netto-Kopfquote der Familie nach den geltenden Richtlinien.
Ab dem 2. Kind wird die Ermäßigung auf E50-Einheiten angewendet. Sie gilt auch ab der zweiten E50-Einheit pro Schüler:in.
Mitglieder der Stadtkapelle St. Pölten erhalten die Ermäßigung bei einer Mindest-Probenteilnahme von drei Vierteln.
Für Mitglieder der Orchesterformationen der Musikschule gilt die Ermäßigung bei einer Mindest-Probenteilnahme von drei Vierteln.
Ansuchen um Schulgeldermäßigung können schriftlich im Sekretariat abgegeben oder per Mail an musikschule@st-poelten.gv.at übermittelt werden.